Łyżwiarstwo szybkie - 500 m kobiet

2010-02-17

 Łyżwiarstwo szybkie - 500 m kobiet
 1. Lee Sang-Hwa (Korea Płd.)  76,09 (38,24/37,85)
 2. Jenny Wolf (Niemcy)        76,14 (38,30/37,84)
 3. Wang Beixing (Chiny)       76,63 (38,49/38,14)
 4. Margot Boer (Holandia)     76,87 (38,51/38,36)
 5. Sayuri Yoshii (Japonia)    76,99 (38,56/38,43)
 6. Heather Richardson (USA)   77,17 (38,69/38,48)
 7. Zhang Shuang (Chiny)       77,33 (38,53/38,80)
 8. Jin Peiyu (Chiny)	       77,45 (38,68/38,77)
 9. Ko Hyon-Suk (Korea Płn.)   77,47 (38,89/38,58)
10. Christine Nesbitt (Kanada) 77,57 (38,88/38,69)