Łyżwiarstwo figurowe - solistki

2010-02-26

 Łyżwiarstwo figurowe - solistki
 1. Kim Yu-Na (Korea Płd.)	   228,56 pkt
 2. Mao Asada (Japonia) 	   205,50
 3. Joannie Rochette (Kanada)	   202,64
 4. Mirai Nagasu (USA)		   190,15
 5. Miki Ando (Japonia) 	   188,86
 6. Laura Lepistoe (Finlandia)	   187,97
 7. Rachael Flatt (USA) 	   182,49
 8. Akiko Suzuki (Japonia)	   181,44
 9. Alena Leonowa (Rosja)	   172,46
10. Ksenia Makarowa (Rosja)	   171,91
...
30. Anna Jurkiewicz (Polska)	    36,10