Bobsleje - czwórki mężczyzn

2010-02-28

 Bobsleje - czwórki mężczyzn
 1. USA I                   3.24,46 (50,89/50,86/51,19/51,52)
 2. Niemcy I                3.24,84 (51,14/51,05/51,29/51,36)
 3. Kanada I                3.24,85 (51,12/51,03/51,24/51,46)
 4. Niemcy II               3.25,58 (51,14/51,36/51,45/51,63)
 5. Kanada II               3.25,60 (51,27/51,29/51,50/51,54)
 6. Szwajcaria I            3.25,71 (51,31/51,13/51,70/51,57)
 7. Niemcy III              3.26,06 (51,18/51,41/51,70/51,77)
 8. Rosja III               3.26,13 (51,49/51,16/51,67/51,81)
 9. Rosja I                 3.26,25 (51,32/51,40/51,78/51,75)
  . Włochy I                3.26,25 (51,57/51,38/51,62/51,68)
...
14. Polska I                3.28,53 (51,94/51,96/52,35/52,28)
(Dawid Kupczyk, Michał Zblewski, Marcin Niewiara, Paweł Mróz)