Wyniki

48 kg kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj |
|---|---|---|
| 1. – złoto | Gunjan Gunjan | Indie (IND) |
| 2. – srebro | Bouthaina Bensalah | Algieria (ALG) |
| 3. ex aequo – brąz | Lily Bassett | Wielka Brytania (GBR) |
| 3. ex aequo – brąz | Michela Guglielmon | Włochy (ITA) |
| 5. ex aequo | Atena Sofia Juarez Calero | Meksyk (MEX) |
| 5. ex aequo | Shukurat Mayowa | Nigeria (NGR) |
| 5. ex aequo | Altanzul Altangadas | Mongolia (MGL) |
| 5. ex aequo | Katarzyna Górnisiewicz | Polska (POL) |
| 9. ex aequo | Pemika Payungkasem | Tajlandia (THA) |
| 9. ex aequo | Azra Nur Cetin | Turcja (TUR) |
| 9. ex aequo | Meryem Boukraa | Maroko (MAR) |
| 9. ex aequo | Nicol Dahiana Durango | Kolumbia (COL) |
51 kg kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj |
|---|---|---|
| 1. – złoto | Grenyelis Garcia | Wenezuela (VEN) |
| 2. – srebro | Gular Huseynova | Azerbejdżan (AZE) |
| 3. ex aequo – brąz | Cerine Kessal | Algieria (ALG) |
| 3. ex aequo – brąz | Mehreen Khakh | Kanada (CAN) |
| 5. ex aequo | Ella Demesi | Kenia (KEN) |
| 5. ex aequo | Lia Victoria Cordoba Torrero | Panama (PAN) |
| 5. ex aequo | Sangay Peldon | Bhutan (BHU) |
| 5. ex aequo | Precious Masaba | Botswana (BOT) |
| 9. ex aequo | Lea Newman | Nowa Zelandia (NZL) |
| 9. ex aequo | Maia Laird | Australia (AUS) |
| 9. ex aequo | Natasza Kosiec | Polska (POL) |
| 9. ex aequo | Tala Hussein | Jordania (JOR) |
b-boys
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1. | Cui Shengyu „Holy Rain” | Chiny (CHN) |
| 2. | Lin Yong Yue „Saturn” | Chińskie Tajpej (TPE) |
| 3. | Heorhi Salavei „Gera” | Białoruś (BLR) |
| 4. | Szymon Dmoch „Littleman” | Polska (POL) |
| 5. | Leonardo Casula „Leo” | Włochy (ITA) |
| 6. | Bilel Hanifi Feraouche „Bilel” | Maroko (MAR) |
| 7. | David Razmik Kitoyan „David” | Holandia (NED) |
| 8. | Hans William Juel Stokkebroe „Ill Will” | Dania (DEN) |
| 9. | Edgars Suritis „Edgar” | Łotwa (LAT) |
| 10. | Lin Sunny „Sunny” | Hongkong (HKG) |
kat. do 44 kg kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj |
|---|---|---|
| 1. | Sema Nur Yüksel | Turcja |
| 2. | Houda Wshah | Jordania |
| 3. | Rosalvick Aguilar | Wenezuela |
| 3. | Sara Coni | Włochy |
| 5. | Theresa Tagarira | Botswana |
| 5. | Io Eirini Papatheodorou | Grecja |
| 7. | Aliaksandra Kniazeva | Białoruś |
| 7. | Julia Błaszczyk | Polska |
wyścig ze startu wspólnego kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Angelina Novolodskaya | RUS | 1:31:19 |
| 2. | Elsie Apps | AUS | 1:31:19 |
| 3. | Linda Sitkova | CZE | 1:31:19 |
| 4. | Julia Pośpiech | POL | 1:31:19 |
| 5. | Jana Gevers | BEL | 1:31:19 |
| 6. | Georgia Chourdaki | GRE | 1:31:19 |
| 7. | Anel Tashbay | KAZ | 1:31:19 |
| 8. | Nabyenka Garcia Bareno Dominguez | MEX | 1:31:19 |
| 9. | Haru Quinto Marin | PER | 1:31:19 |
| 10. | Anna Bonassi | ITA | 1:31:19 |
wyścig ze startu wspólnego mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daan Wilmsen | BEL | 1:47:04 | — |
| 2. | Stepan Bortnik | RUS | 1:47:04 | +0:00 |
| 3. | Caleb McKenzie | AUS | 1:47:04 | +0:00 |
| 4. | Timotej Michalik | SVK | 1:47:04 | +0:00 |
| 5. | Gianluigi Zamudio Perez | MEX | 1:47:10 | +0:06 |
| 6. | Ricards Hansons | LAT | 1:47:30 | +0:26 |
| 7. | Juan Esteban Sanchez Sanchez | COL | 1:47:30 | +0:26 |
| 8. | Matteo Zambelli | AUT | 1:47:30 | +0:26 |
| 9. | Rohnan Nicholson | ZIM | 1:47:30 | +0:26 |
| 10. | Rikeybeth Josue Alvarado Parra | VEN | 1:47:33 | +0:29 |
| 19. | Wojciech Pukowski | POL | 1:48:03 | +0:59 |
jazda indywidualna na czas kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Anel Tashbay | Kazachstan | 11:32,57 |
| 2. | Karolina Hajdukova | Słowacja | 11:37,62 |
| 3. | Angelina Nowołodskaja | Rosja | 11:43,65 |
| 4. | Karoline Flaterud | Norwegia | 11:49,41 |
| 5. | Linda Sitkova | Czechy | 11:58,06 |
| 6. | Julia Pośpiech | Polska | 12:00,43 |
| 7. | Nabyenka Garcia Bareno Dominguez | Meksyk | 12:07,13 |
| 8. | June Nothum | Luksemburg | 12:09,65 |
| 9. | Noemie Martinet | Francja | 12:10,63 |
| 10. | Lluna Jimenez Gonzalez | Hiszpania | 12:23,39 |
jazda indywidualna na czas mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Timotej Michalik | Słowacja | 10:10,20 | – |
| 2. | Lorenzo Ceccarello | Włochy | 10:17,94 | +7,74 s |
| 3. | Daan Wilmsen | Belgia | 10:20,39 | +10,19 s |
| 4. | Caleb McKenzie | Australia | 10:20,43 | +10,23 s |
| 5. | Rohnan Nicholson | Zimbabwe | 10:29,54 | +19,34 s |
| 6. | Gleb Novikov | Kazachstan | 10:34,15 | +23,95 s |
| 7. | Stepan Bortnik | Rosja | 10:35,16 | +24,96 s |
| 8. | Juan Esteban Sanchez Sanchez | Kolumbia | 10:35,81 | +25,61 s |
| 9. | Alejandro Wymmersch Pacheco | Hiszpania | 10:38,36 | +28,16 s |
| 10. | Gianluigi Zamudio Perez | Meksyk | 10:38,42 | +28,22 s |
| 13. | Wojciech Pukowski | Polska | 10:45,16 | +34,96 s |
turniej kobiet
| Miejsce | Reprezentacja | Wynik / etap zakończenia rywalizacji |
|---|---|---|
| 1. | Polska (POL) | Złoty medal |
| 2. | Chiny (CHN) | Srebrny medal |
| 3. | Senegal (SEN) | Brązowy medal |
| 4. | Egipt (EGY) | Porażka w meczu o brąz |
| 5-8 | Chile, Chińskie Tajpej, Czechy, Kenia | Ćwierćfinały |
| 9-12 | Fidżi, Francja, Meksyk, Ukraina | Faza grupowa |
skok o tyczce kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Wynik | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julie Bourgis | Francja (FRA) | 4,20 m | Złoto |
| 2. | Csenge Zsuzsanna Zsombor | Węgry (HUN) | 3,80 m | Srebro |
| 3. | Lena Kaczkowska | Polska (POL) | 3,60 m | Brąz |
| 3. | Kiyora Matsuura | Japonia (JPN) | 3,60 m | Brąz |
| 5. | Lorena-Marina Chatzileleka | Grecja (GRE) | 3,60 m | |
| Alba Benito | Hiszpania (ESP) | NM | ||
| Hanin Elshebokshi | Egipt (EGY) | NM |
100 m mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Wynik | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gift Bright | Nigeria (NGR) | 10,28 s | Złoto |
| 2. | Hangyu Zhang | Chiny (CHN) | 10,57 s | Srebro |
| 3. | Szymon Dołęga | Polska (POL) | 10,61 s | Brąz |
| 4. | Lorenzo Cappellini | Włochy (ITA) | 10,69 s | |
| 5. | Manuel Perez | Portoryko (PUR) | 10,88 s | |
| 6. | Kabake Lansana | Papua-Nowa Gwinea (PNG) | 10,91 s | |
| 7. | Md Shipon Mia | Bangladesz (BAN) | 11,18 s | |
| 8. | France Roda | Mozambik (MOZ) | 11,39 s | |
| 9. | Daniil Shuvayev | Azerbejdżan (AZE) | 11,46 s |
skok wzwyż mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Matao le Roux | RPA | 2,16 m |
| 2. | Sen Liu | Chiny | 2,14 m |
| 3. | Ahmed Mohamed Zaki Mohamed | Egipt | 2,09 m |
| 4. | Kai-Lun Huang | Chińskie Tajpej | 2,09 m |
| 5. | Dawid Barański | Polska | 2,06 m |
| 6. ex aequo | Naftaly Magalhaes | Brazylia | 2,02 m |
| 6. ex aequo | Redas Šiuipys | Litwa | 2,02 m |
| 8. | Obanla Ehuwa | Nigeria | 1,97 m |
| Ashley Demeritte | Bahamy | NM – bez zaliczonej wysokości |
110 m przez płotki mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Marquies Page | Jamajka | 12,95 s |
| 2. | Shijie Chen | Chiny | 13,40 s |
| 3. | Enrique Bosch | RPA | 13,45 s |
| 4. | Andro Jürisson | Estonia | 13,70 s |
| 5. | Naif Alsmairi | Arabia Saudyjska | 13,70 s |
| 6. | Aboubakar Idriss | Katar | 13,96 s |
| 7. | Emile Gerard Brice Tailly | Mauritius | 13,98 s |
| 8. | Eryk Trojnar | Polska | 14,08 s |
| 9. | Timotej Vozár | Słowacja | 14,12 s |
pchnięcie kulą kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Zsófi Marton | Węgry | 16,47 m |
| 2. | Zara Veltruski | Chorwacja | 16,12 m |
| 3. | Alaa Belal | Egipt | 15,92 m |
| 4. | Kinga Jackowska | Polska | 15,68 m |
| 5. | Diana Vanamb | Estonia | 14,45 m |
| 6. | Lana Quinata | Guam | 11,50 m – PB |
| 7. | Melody Gabourel | Belize | 9,84 m – PB |
skok o tyczce mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Axel Faye | Francja (FRA) | 4,95 m |
| 2. | Carlo Cruz Tovar | Meksyk (MEX) | 4,85 m |
| 3. | Tanakorn Daengmanee | Tajlandia (THA) | 4,85 m |
| 4. | Gerfan Nigel Frank | Malezja (MAS) | 4,70 m |
| 5. | Berat Ucuk | Turcja (TUR) | 4,50 m |
| 6. | Maksymilian Kania | Polska (POL) | 4,50 m |
| 7. | Alyeldin Ibrahim | Egipt (EGY) | 4,20 m |
| 8. | Enmanuel Chavez | Wenezuela (VEN) | 3,80 m |
mężczyźni indywidualnie
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Ostatni pojedynek |
|---|---|---|---|
| 1. | Mael Lamouret | Francja (FRA) | Finał: 6:4 z Chenem |
| 2. | Pinan Chen | Chińskie Tajpej (TPE) | Finał: 4:6 z Lamouretem |
| 3. | Jiho Lee | Korea Południowa (KOR) | O brąz: 6:2 z Ezzeldinem |
| 4. | Ismail Ezzeldin | Egipt (EGY) | O brąz: 2:6 z Lee |
| 5. | Aarya Arun | USA (USA) | Ćwierćfinał: 4:6 z Lee |
| 6. | Brock Penna | Australia (AUS) | Ćwierćfinał: 3:7 z Ezzeldinem |
| 7. | Matija Smaguc | Chorwacja (CRO) | Ćwierćfinał: 4:6 z Chenem |
| 8. | Muhammet Musab Gulay | Turcja (TUR) | Ćwierćfinał: 1:7 z Lamouretem |
| 9. | Hleb Akunevich | Białoruś (BLR) | 1/8 finału: 4:6 z Ezzeldinem |
| 10. | Noe Wenger | Szwajcaria (SUI) | 1/8 finału: 5:6 ze Smagucem |
| 29. | Mikołaj Stankiewicz | Polska (POL) | 1/16 finału: 0:6 z Penną |
100 m stylem motylkowym kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Serafima Fokina | Rosja | 59,81 |
| 2. | Daria-Mariuca Silișteanu | Rumunia | 1:00,31 |
| 3. | Ana Júlia Aguiar Amaral | Brazylia | 1:00,49 |
| 4. | Maari Randväli | Estonia | 1:00,97 |
| 5. | Michelle Surjadi Fang | Indonezja | 1:01,33 |
| 6. | Luciana de Armas | Urugwaj | 1:02,41 |
| 7. | Stela Megelová | Słowacja | 1:02,57 |
| 8. | Shannon Tan Yan Qing | Malezja | 1:04,29 |
| 9. | Zofia Kowalska-Frączyk | Polska | 1:03,97 – eliminacje |
400 m stylem dowolnym mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Rami Bilal A Al-Rahmouni | Arabia Saudyjska | 3:47,86 |
| 2. | Bogdan Toropkin | Rosja | 3:50,46 |
| 3. | Daniel Saborio Grillo | Meksyk | 3:52,72 |
| 4. | Luca Stefan Marinescu | Rumunia | 3:56,82 |
| 5. | Matthew Goller | RPA | 3:57,91 |
| 6. | Youssef Douma | Tunezja | 3:58,77 |
| 7. | Thiago Pizzini Paz | Argentyna | 3:59,10 |
| 8. | Suleyman Ismayilzada | Azerbejdżan | 3:59,46 |
| 9. | Nicolas Kokidko | Kolumbia | 4:01,21 |
| 10. | Domenico Sotomayor | Peru | 4:01,40 |
| 12. | Fabian Janiszewski | Polska | 4:03,18 |
100 m stylem grzbietowym kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Daria-Mariuca Silișteanu | Rumunia | 59,98 |
| 2. | Seungwon Kim | Korea Południowa | 1:00,25 |
| 3. | Cecilia Dieleke | Argentyna | 1:00,83 |
| 4. | Emilija Pociūtė | Litwa | 1:02,36 |
| 5. | Ofir Simcha | Izrael | 1:02,81 |
| 6. | Eirini Zervou | Grecja | 1:03,25 |
| 7. | Greta Rossi | Włochy | 1:03,86 |
| 8. | Zofia Kowalska-Frączyk | Polska | 1:05,51 |
50 m stylem motylkowym kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Serafima Fokina | Rosja | 27,28 |
| 2. | Ana Bobanović | Chorwacja | 27,33 |
| 3. | Victoria Fernanda García Caldera | Meksyk | 27,49 |
| 4. | Maari Randväli | Estonia | 27,63 |
| 5. | Zofia Kowalska-Frączyk | Polska | 27,80 |
| 6. | Ana Júlia Aguiar Amaral | Brazylia | 27,91 |
| 7. | Cielo Moya | Peru | 28,18 |
| 8. | Skyelar Richards | Jamajka | 28,24 |
50 m stylem grzbietowym kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Daria-Mariuca Silisteanu | Rumunia | 27,93 |
| 2. | Seungwon Kim | Korea Południowa | 28,21 |
| 3. | Cecilia Dieleke | Argentyna | 28,83 |
| 4. | Emilija Pociūtė | Litwa | 28,90 |
| 5. | Zofia Kowalska-Frączyk | Polska | 28,98 |
| 6. | Greta Rossi | Włochy | 29,57 |
| 7. | Victoria Fernanda Garcia Caldera | Meksyk | 29,83 |
| 8. | Skyelar Richards | Jamajka | 30,31 |
200 m stylem dowolnym mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Etap |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogdan Toropkin | RUS | 1:47,78 | Finał |
| 2. | Olivér Pápai | HUN | 1:48,43 | Finał |
| 3. | Daniel Saborio Grillo | MEX | 1:49,68 | Finał |
| 4. | Ariel Muchirahondo | NZL | 1:50,98 | Finał |
| 5. | Adanuriel Rosal Brito | VEN | 1:51,18 | Finał |
| 6. | Domenico Sotomayor | PER | 1:52,80 | Finał |
| 7. | Luca Stefan Marinescu | ROU | 1:53,42 | Finał |
| 8. | Suleyman Ismayilzada | AZE | 1:53,72 | Finał |
| 17. | Fabian Janiszewski | POL | 1:55,23 | Eliminacje |
floret indywidualny kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Medal |
|---|---|---|---|
| 1. | Uliana Belykh | Rosja (RUS) | Złoto |
| 2. | Sara Amr Hossny | Egipt (EGY) | Srebro |
| 3. | Lena Mayerl | Austria (AUT) | Brąz |
| 4. | Danuta Tym | Polska (POL) | |
| 5. | Celine Abu Obeid | Jordania (JOR) | |
| 6. | Sanda Dubolari | Mołdawia (MDA) | |
| 7. | Rianne Leung | Australia (AUS) | |
| 8. | Nur Qalesha Mohd Radzuan | Malezja (MAS) | |
| 9. | Ritej Araoud | Bahrajn (BRN) | |
| 10. | Hiba Zaimi | Maroko (MAR) |
singiel kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj |
|---|---|---|
| 1. | Minhsin Chen | Chińskie Tajpej (TPE) |
| 2. | Ming Ying Loy | Singapur (SGP) |
| 3. | Tsz Tung Su | Hongkong (HKG) |
| 4. | Miku Matsushima | Japonia (JPN) |
| 5. ex aequo | Nina Guo Zheng | Francja (FRA) |
| 5. ex aequo | Koharu Itagaki | Niemcy (GER) |
| 5. ex aequo | Katarzyna Rajkowska | Polska (POL) |
| 5. ex aequo | Nina Skerbinz | Austria (AUT) |
| 9. ex aequo | Syndrela Das | Indie (IND) |
| 9. ex aequo | Yerim Heo | Korea Południowa (KOR) |
| 9. ex aequo | Stuti Kashyap | Antigua i Barbuda (ANT) |
| 9. ex aequo | Hanka Kodet | Czechy (CZE) |
| 9. ex aequo | Julia Leal | Portugalia (POR) |
| 9. ex aequo | Tania Morice | Algieria (ALG) |
| 9. ex aequo | Kulapassr Vijitviriyagul | Tajlandia (THA) |
| 9. ex aequo | Ruixuan Yao | Chiny (CHN) |
singiel mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1. | Ryuusei Kawakami | Japonia (JPN) |
| 2. | Emanuel Otalvaro | Kolumbia (COL) |
| 3. | Seungsoo Lee | Korea Południowa (KOR) |
| 4. | Ki Ho Li | Hongkong (HKG) |
| 5. ex aequo | Hechen Li | Chiny (CHN) |
| 5. ex aequo | Chinting Lin | Chińskie Tajpej (TPE) |
| 5. ex aequo | Steven Moreno | Portoryko (PUR) |
| 5. ex aequo | Gorkem Ocal | Turcja (TUR) |
| 9. ex aequo | Agustin Asmu | Argentyna (ARG) |
| 9. ex aequo | Abdelmalk Elsayed | Egipt (EGY) |
| 9. ex aequo | Benyamin Faraji | Iran (IRI) |
| 9. ex aequo | Robert Istrate | Rumunia (ROU) |
| 9. ex aequo | Ladimir Mayorov | Hiszpania (ESP) |
| 9. ex aequo | Francesco Trevisan | Włochy (ITA) |
| 9. ex aequo | Noah Vitel | Francja (FRA) |
| 9. ex aequo | Patryk Żyworonek | Polska (POL) |
mikst
| Miejsce | Para | Kraj |
|---|---|---|
| 1. | Ryuusei Kawakami / Miku Matsushima | Japonia (JPN) |
| 2. | Ki Ho Li / Tsz Tung Su | Hongkong (HKG) |
| 3. | ChinTing Lin / MinHsin Chen | Chińskie Tajpej (TPE) |
| 4. | Thitaphat Preechayan / Kulapassr Vijitviriyagul | Tajlandia (THA) |
| 5. ex aequo | Hechen Li / Ruixuan Yao | Chiny (CHN) |
| 5. ex aequo | Noah Vitel / Nina Guo Zheng | Francja (FRA) |
| 5. ex aequo | Seungsoo Lee / Yerim Heo | Korea Południowa (KOR) |
| 5. ex aequo | Jonathan Vegas / Dakota Ferrer | Wenezuela (VEN) |
| 9. ex aequo | Aylan Goudjil / Tania Morice | Algieria (ALG) |
| 9. ex aequo | Abdelmalk Elsayed / Yara Elbadawy | Egipt (EGY) |
| 9. ex aequo | Mathew Kuti / Favour Ojo | Nigeria (NGR) |
| 9. ex aequo | August Xiao / Anzhuo Han | Nowa Zelandia (NZL) |
| 9. ex aequo | Patryk Żyworonek / Katarzyna Rajkowska | Polska (POL) |
| 9. ex aequo | Steven Moreno / Valentina Davila | Portoryko (PUR) |
| 9. ex aequo | Robert Istrate / Andreea Baiasu | Rumunia (ROU) |
| 9. ex aequo | Youssef Aidli / Ela Saidi | Tunezja (TUN) |
triathlon mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur Gaspar | Portugalia | 53:13 | – |
| 2. | Emile Vanolst | Luksemburg | 53:23 | +0:10 |
| 3. | Daiki Nishizaki | Japonia | 53:27 | +0:14 |
| 3. | Ramazan Ainegov | Kazachstan | 53:27 | +0:14 |
| 5. | Ludovico Trincheri | Włochy | 53:44 | +0:31 |
| 6. | Alessandro Diego Cortez Delgado | Meksyk | 54:06 | +0:53 |
| 7. | Ondrej Plic | Czechy | 54:09 | +0:56 |
| 8. | Feher Moussa | Arabia Saudyjska | 54:10 | +0:57 |
| 9. | Markus Berget Galleberg | Norwegia | 54:13 | +1:00 |
| 10. | Raphael Kuenz | Austria | 54:17 | +1:04 |
| 11. | Wiktor Korol | Polska | 54:33 | +1:20 |
windsurfing kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty netto | Punkty łącznie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Grasso Castagnetta | Włochy (ITA) | 24 | 50 |
| 2. | Olivia Sanchez | Hiszpania (ESP) | 24 | 36 |
| 3. | Wu Ziyan | Chiny (CHN) | 27 | 65 |
| 4. | Kyriaki Zerva | Grecja (GRE) | 38 | 85 |
| 5. | Ruby Webb | Wielka Brytania (GBR) | 53 | 109 |
| 6. | Priyanshi Mayur Patil | Indie (IND) | 72 | 110 |
| 7. | Lilia Six Alloncle | Francja (FRA) | 72 | 110 |
| 8. | Martinique Suchocka | Polska (POL) | 72 | 123 |
| 9. | Pornpavit Butte | Tajlandia (THA) | 93 | 138 |
| 10. | Marta Dale | Łotwa (LAT) | 94 | 141 |
