Jeden złoty i dwa brązowe medale zdobyła Olimpijska Młodzieżowa Reprezentacja Polski podczas IV Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Dakar 2026. Biało-czerwoni zajęli 53. miejsce w końcowej klasyfikacji medalowej, którą wygrały Chiny przed Japonią i Rosją. Na podium stanęli przedstawiciele 99 reprezentacji.
Najcenniejszy medal dla Polski wywalczyły koszykarki 3×3: Nicola Brzeska, Lena Olejniczak, Stefania Onuorah i Gabriela Stefanowicz. Podopieczne Bartłomieja Koziatka w półfinale pokonały Egipt 19:14, a w emocjonującym spotkaniu o złoto zwyciężyły Chiny 12:11. Zostały tym samym pierwszymi polskimi medalistkami młodzieżowych igrzysk olimpijskich w koszykówce.
Dwa brązowe krążki zdobyli lekkoatleci. Polski dorobek medalowy otworzyła Lena Kaczkowska, która w skoku o tyczce pokonała wysokość 3,60 m i zajęła trzecie miejsce ex aequo z Japonką Kiyorą Matsuurą. Tego samego dnia, w niedzielę 8 listopada, na podium stanął także Szymon Dołęga. W finale biegu na 100 m uzyskał 10,61 s, tracąc do srebrnego medalisty zaledwie cztery setne sekundy.
Zdecydowanym zwycięzcą klasyfikacji medalowej zostały Chiny. Ich reprezentanci zdobyli 33 medale: 18 złotych, 8 srebrnych i 7 brązowych. Drugie miejsce zajęła Japonia z dorobkiem 28 krążków, w tym 11 złotych, 8 srebrnych i 9 brązowych. Trzecia Rosja zakończyła rywalizację z 8 złotymi, 4 srebrnymi i 2 brązowymi medalami.
W pierwszej piątce znalazły się również Egipt i Etiopia. Gospodarze igrzysk, Senegalczycy, zajęli szóstą pozycję, zdobywając 5 złotych i 7 brązowych medali. Jednym z najważniejszych dla miejscowych kibiców wydarzeń był triumf koszykarzy 3×3, którzy w finale pokonali Litwę po dogrywce 14:13.
| Miejsce | Reprezentacja | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiny | 18 | 8 | 7 | 33 |
| 2. | Japonia | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 3. | Rosja | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 4. | Egipt | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 5. | Etiopia | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6. | Senegal | 5 | 0 | 7 | 12 |
| 7. | Francja | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 8. | Kenia | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9. | RPA | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 10. | Chorwacja | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 11. | Ukraina | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 12. | Brazylia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13. | Azerbejdżan | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 14. | Niemcy | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 15. | Turcja | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 16. | Jordania | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17. | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18. | Hiszpania | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 19. | Chińskie Tajpej | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 20. | Uzbekistan | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 21. | Indie | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 22. | Kazachstan | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 23. | Węgry | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 24. | Wenezuela | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 25. | Nowa Zelandia | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 26. | Włochy | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 27. | Hongkong | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 28. | Portugalia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 28. | Stany Zjednoczone | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 30. | Grecja | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 30. | Jamajka | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32. | Rumunia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33. | Szwajcaria | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 33. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35. | Argentyna | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36. | Dominikana | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Ekwador | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38. | Iran | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 39. | Kolumbia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39. | Korea Południowa | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 41. | Litwa | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 42. | Serbia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43. | Słowacja | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 44. | Gruzja | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 45. | Austria | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 46. | Kanada | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 47. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48. | Czechy | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48. | Singapur | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50. | Holandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 51. | Belgia | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51. | Cypr | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 53. | Polska | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 54. | Arabia Saudyjska | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Kuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Kuwejt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Paragwaj | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Portoryko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Słowenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Urugwaj | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62. | Australia | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 63. | Meksyk | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 64. | Tunezja | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 65. | Wietnam | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 66. | Maroko | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 67. | Indonezja | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67. | Izrael | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 69. | Algieria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Bułgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Erytrea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Filipiny | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Tajlandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74. | Antigua i Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Gambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Gujana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Irlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Liban | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Luksemburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Trynidad i Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82. | Białoruś | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 82. | Mołdawia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 82. | Uganda | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 85. | Burkina Faso | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85. | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85. | Niger | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 88. | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Boliwia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Demokratyczna Republika Konga | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Kirgistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Madagaskar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Szwecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
ToP/PKOl
Fot.: Szymon Sikora/PKOl
