Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie mogą być początkiem drogi do rywalizacji z najlepszymi sportowcami świata na seniorskich igrzyskach. Przygotowaliśmy zestawienie, które obejmuje 47 polskich zawodników z siedmiu edycji YOG, od Singapuru 2010 aż po Gangwon 2024, którzy później wystartowali w seniorskich igrzyskach olimpijskich. Najliczniejszą grupę stanowią uczestnicy Nankinu 2014: 14 osób, czyli 29,8% całego zestawienia.
Spośród tych 47 sportowców 12 zdobyło wcześniej medal YOG, co stanowi 25,5% analizowanej grupy. W tym bilansie uwzględniono również medale zawodników w drużynach mieszanych, złożonych z reprezentantów różnych narodowych komitetów olimpijskich. Po medal seniorskich igrzysk sięgnęło pięcioro sportowców z zestawienia, czyli 10,6% jego uczestników.
Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Iga Świątek zdobyły medale zarówno młodzieżowych, jak i seniorskich igrzysk olimpijskich. Oznacza to, że dwie spośród 12 osób z medalami YOG w tej grupie, czyli 16,7%, stanęły później także na podium seniorskich igrzysk. Wcześniejsi medaliści YOG stanowią zarazem 40% pięcioosobowej grupy medalistów seniorskich IO, a pozostałe 60% tworzą: Klaudia Zwolińska, Aleksandra Kałucka i Kacper Tomasiak, którzy w młodzieżowych igrzyskach nie stanęli na podium. Wszystkie podane procenty dotyczą przedstawionej grupy 47 sportowców i liczby osób, a nie liczby medali ani wszystkich polskich uczestników YOG.
Z YOG na seniorskie igrzyska olimpijskie
47 zawodników ·
12 medalistów YOG (25,5%) ·
5 medalistów IO (10,6%)
16,7% (2 z 12) medalistów YOG z tej grupy zdobyło medal seniorskich IO; stanowią oni 40% (2 z 5) medalistów IO w zestawieniu.
| Zawodnik / sport | Najlepszy wynik YOG | Medal YOG | Seniorskie IO | Liczba IO | Najlepszy wynik IO | Medal IO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapur 2010 — 5 osób | ||||||
| Marcin CieślakPływanie | Brąz – 3. miejsce – 200 m motylkowym | TAK | Londyn 2012 | 1 | 19. miejsce – Londyn 2012 | NIE |
| Karolina KołeczekLekkoatletyka | 100 m ppł. – DNF | NIE | Rio 2016 | 1 | eliminacje 100 m ppł. – Rio 2016 | NIE |
| Anna MaliszewskaPięciobój nowoczesny | 5. miejsce – indywidualnie | NIE | Rio 2016Tokio 2020Paryż 2024 | 3 | 18. miejsce – Rio 2016 | NIE |
| Martyna Swatowska-WenglarczykSzermierka | Srebro – drużyna mieszana; Brąz – indywidualnie | TAK | Paryż 2024 | 1 | Brąz – drużyna szpadzistek – Paryż 2024 | TAK |
| Bartłomiej WawakKolarstwo MTB | 12. miejsce – kombinacja drużynowa | NIE | Tokio 2020 | 1 | 19. miejsce XCO – Tokio 2020 | NIE |
| Innsbruck 2012 — 3 osoby | ||||||
| Jakub KowalewskiSaneczkarstwo | 10. miejsce – sztafeta | NIE | PyeongChang 2018Pekin 2022 | 2 | 8. miejsce – sztafeta | NIE |
| Kinga Mitoraj-ZbylutBiathlon | 12. miejsce – sztafeta mieszana | NIE | Pekin 2022 | 1 | 14. miejsce – sztafeta kobiet, Pekin 2022 | NIE |
| Kaja Ziomek-NogalŁyżwiarstwo szybkie | 14. miejsce – 1500 m | NIE | PyeongChang 2018Pekin 2022Mediolan-Cortina 2026 | 3 | 6. miejsce – 500 m, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Nankin 2014 — 14 osób | ||||||
| Patrycja AdamkiewiczTaekwondo | =5. miejsce | NIE | Tokio 2020 | 1 | =11. miejsce – Tokio 2020 | NIE |
| Natalia BajorTenis stołowy | =9. miejsce – drużyna mieszana | NIE | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | =9. miejsce – Paryż 2024 | NIE |
| Mateusz BorkowskiLekkoatletyka | 13. miejsce – 1500 m | NIE | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | półfinał 800 m | NIE |
| Konrad BukowieckiLekkoatletyka | Złoto – pchnięcie kulą | TAK | Rio 2016Tokio 2020Paryż 2024 | 3 | 23. miejsce – Tokio 2020 | NIE |
| Aneta KonieczekLekkoatletyka | 9. miejsce – 2000 m z przeszkodami | NIE | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | eliminacje 3000 m z przeszkodami | NIE |
| Kamil MajchrzakTenis | Złoto – singiel; Brąz – mikst | TAK | Tokio 2020 | 1 | =33. miejsce – singiel (1. runda), Tokio 2020 | NIE |
| Andrzej RządkowskiSzermierka | Złoto – floret indywidualnie; Srebro – drużyna mieszana | TAK | Paryż 2024 | 1 | 6. miejsce drużynowo – Paryż 2024 | NIE |
| Szymon SajnokKolarstwo | 8. miejsce | NIE | Tokio 2020 | 1 | 8. miejsce – madison, Tokio 2020 | NIE |
| Ewa SwobodaLekkoatletyka | finał 100 m – DQ | NIE | Rio 2016Paryż 2024 | 2 | półfinał 100 m – Paryż 2024 | NIE |
| Dominika SztanderaPływanie | 9. miejsce | NIE | Paryż 2024 | 1 | 12. miejsce – sztafeta zmienna, Paryż 2024 | NIE |
| Wojciech WojdakPływanie | 4. miejsce – 800 m dowolnym | NIE | Rio 2016 | 1 | 23. miejsce – 400 m dowolnym, Rio 2016 | NIE |
| Elżbieta WójcikBoks | Złoto – waga średnia | TAK | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | =5. miejsce – Paryż 2024 | NIE |
| Klaudia ZwolińskaKajakarstwo slalomowe | =5. miejsce | NIE | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | Srebro – K1 slalom – Paryż 2024 | TAK |
| Sylwia ZyzańskaŁucznictwo | 5. miejsce | NIE | Tokio 2020 | 1 | 24. miejsce – mikst, Tokio 2020 | NIE |
| Lillehammer 2016 — 4 osoby | ||||||
| Karolina BosiekŁyżwiarstwo szybkie | 5. miejsce – 1500 m | NIE | PyeongChang 2018Pekin 2022Mediolan-Cortina 2026 | 3 | 7. miejsce – bieg drużynowy | NIE |
| Mateusz HaratykBiegi narciarskie | 9. miejsce – konkurencja drużynowa | NIE | Pekin 2022 | 1 | 50. miejsce – 50 km, Pekin 2022 | NIE |
| Joanna JakiełaBiathlon | 16. miejsce – sztafeta mieszana | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 6. miejsce – sztafeta kobiet, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Kinga RajdaSkoki narciarskie | 7. miejsce – indywidualnie | NIE | Pekin 2022 | 1 | 6. miejsce – drużyna mieszana, Pekin 2022 | NIE |
| Buenos Aires 2018 — 9 osób | ||||||
| Kornelia FiedkiewiczPływanie | 5. miejsce – sztafeta mieszana | NIE | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | 12. miejsce – sztafeta zmienna, Paryż 2024 | NIE |
| Aleksandra KałuckaWspinaczka sportowa | 7. miejsce – kombinacja | NIE | Paryż 2024 | 1 | Brąz – wspinaczka na czas – Paryż 2024 | TAK |
| Jan KałusowskiPływanie | Brąz – 200 m klasycznym | TAK | Paryż 2024 | 1 | 10. miejsce – sztafeta zmienna, Paryż 2024 | NIE |
| Kamil KasperczakPięciobój nowoczesny | Brąz – sztafeta mieszana | TAK | Paryż 2024 | 1 | 36. miejsce – Paryż 2024 | NIE |
| Klaudia KazimierskaLekkoatletyka | 13. miejsce – 1500 m | NIE | Paryż 2024 | 1 | 10. miejsce – 1500 m, Paryż 2024 | NIE |
| Jakub KraskaPływanie | Srebro – 100 m dowolnym; Brąz – sztafeta | TAK | Tokio 2020 | 1 | 9. miejsce – sztafeta zmienna, Tokio 2020 | NIE |
| Jakub MajerskiPływanie | Brąz – sztafeta 4×100 m zm. | TAK | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | 5. miejsce – 100 m motylkowym, Tokio 2020 | NIE |
| Pia SkrzyszowskaLekkoatletyka | 6. miejsce – 200 m | NIE | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | półfinał 100 m ppł. – Paryż 2024 | NIE |
| Iga ŚwiątekTenis | Złoto – debel | TAK | Tokio 2020Paryż 2024 | 2 | Brąz – singiel – Paryż 2024 | TAK |
| Lozanna 2020 — 7 osób | ||||||
| Konrad BadaczBiathlon | 15. miejsce – sprint | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 9. miejsce – sztafeta mieszana, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Sebastian BryjaBiegi narciarskie | 33. miejsce – cross | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 47. miejsce – skiathlon, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Nikola DomowiczSaneczkarstwo | 5. miejsce – dwójki | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 6. miejsce – dwójki kobiet, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Jan GuńkaBiathlon | 6. miejsce – sztafeta mieszana | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 9. miejsce – sztafeta mieszana, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Karolina KukuczkaBiegi narciarskie | 21. miejsce – 5 km | NIE | Pekin 2022 | 1 | 14. miejsce – sztafeta, Pekin 2022 | NIE |
| Dominika PiwkowskaSaneczkarstwo | 5. miejsce – dwójki | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 6. miejsce – dwójki kobiet, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Marcin ZawółBiathlon | Złoto – sprint | TAK | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 11. miejsce – sztafeta, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Gangwon 2024 — 5 osób | ||||||
| Pola BełtowskaSkoki narciarskie | 5. miejsce – drużyna mieszana | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 11. miejsce – drużyna mieszana, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Grzegorz GalicaBiathlon | 9. miejsce – sprint | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 11. miejsce – sztafeta, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Michał GancarczykSaneczkarstwo | 6. miejsce – sztafeta | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 8. miejsce – sztafeta, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Kacper JarząbekKombinacja norweska | 10. miejsce – indywidualnie | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | 13. miejsce – drużynowo, Mediolan-Cortina 2026 | NIE |
| Kacper TomasiakSkoki narciarskie | 5. miejsce – drużyna mieszana | NIE | Mediolan-Cortina 2026 | 1 | Srebro – skocznia normalna i duet na skoczni dużej; brąz – skocznia duża, Mediolan-Cortina 2026 | TAK |
Statystyki dotyczą wyłącznie 47 osób z tabeli; liczymy zawodników, a nie medale. Medale YOG obejmują także drużyny międzynarodowe (mixed-NOC). Liczba IO oznacza liczbę edycji z rzeczywistym startem zawodnika. DNF — nieukończenie konkurencji; DQ — dyskwalifikacja; „=” — miejsce ex aequo.
