Tabela medalowa Dakar 2026
| Miejsce | Reprezentacja | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiny | 16 | 8 | 6 | 30 |
| 2. | Japonia | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 3. | Rosja | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 4. | Egipt | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 5. | Etiopia | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6. | Senegal | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 7. | Francja | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 8. | Kenia | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9. | RPA | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 10. | Chorwacja | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 11. | Ukraina | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 12. | Azerbejdżan | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 13. | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Hiszpania | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15. | Chińskie Tajpej | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 16. | Węgry | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 17. | Nowa Zelandia | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 18. | Niemcy | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19. | Stany Zjednoczone | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 20. | Brazylia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20. | Jamajka | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 22. | Rumunia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23. | Hongkong | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24. | Portugalia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 24. | Szwajcaria | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 24. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27. | Jordania | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28. | Turcja | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 29. | Kazachstan | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 30. | Dominikana | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Ekwador | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | Iran | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 33. | Litwa | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 33. | Wenezuela | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 35. | Serbia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 36. | Kolumbia | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 36. | Korea Południowa | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 36. | Włochy | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 39. | Grecja | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 40. | Austria | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 41. | Kanada | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41. | Słowacja | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43. | Czechy | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44. | Holandia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44. | Singapur | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46. | Argentyna | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 46. | Belgia | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 46. | Cypr | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 49. | Polska | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 50. | Arabia Saudyjska | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Kuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Kuwejt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Paragwaj | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Słowenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56. | Uzbekistan | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57. | Meksyk | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 58. | Indie | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 59. | Australia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 60. | Gruzja | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 61. | Tunezja | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61. | Wietnam | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63. | Indonezja | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63. | Maroko | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63. | Wielka Brytania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66. | Bułgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66. | Erytrea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66. | Filipiny | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Antigua i Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Gambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Gujana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Liban | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Luksemburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Trynidad i Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76. | Mołdawia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76. | Uganda | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78. | Białoruś | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78. | Burkina Faso | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78. | Izrael | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78. | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78. | Niger | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83. | Algieria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Boliwia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Demokratyczna Republika Konga | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Kirgistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Madagaskar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Szwecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Tajlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
