Polskie medale
Letnie Medale Olimpijskie
![]() | ![]() | ![]() | |
Tokio 2020 | 4 | 5 | 5 |
Rio 2016 | 2 | 3 | 6 |
Londyn 2012 | 3 | 2 | 6 |
Pekin 2008 | 4 | 5 | 2 |
Ateny 2004 | 3 | 2 | 5 |
Sydney 2000 | 6 | 5 | 3 |
Atlanta 1996 | 7 | 5 | 5 |
Barcelona 1992 | 3 | 6 | 10 |
Seul 1988 | 2 | 5 | 9 |
Los Angeles 1984 | – | – | – |
Moskwa 1980 | 3 | 14 | 15 |
Montreal 1976 | 7 | 6 | 13 |
Monachium 1972 | 7 | 5 | 9 |
Meksyk 1968 | 5 | 2 | 11 |
Tokio 1964 | 7 | 6 | 10 |
Rzym 1960 | 4 | 6 | 11 |
Melbourne 1956 | 1 | 4 | 4 |
Helsinki 1952 | 1 | 2 | 1 |
Londyn 1948 | – | – | 1 |
Berlin 1936 | – | 3 | 3 |
Los Angeles 1932 | 2 | 1 | 4 |
Amsterdam 1928 | 1 | 1 | 3 |
Paryż 1924 | – | 1 | 1 |
Razem | 72 | 89 | 137 |
Zimowe Medale Olimpijskie
![]() | ![]() | ![]() | |
PyeongChang 2018 | 1 | 0 | 1 |
Soczi 2014 | 4 | 1 | 1 |
Vancouver 2010 | 1 | 3 | 2 |
Turyn 2006 | – | 1 | 1 |
Salt Lake City 2002 | – | 1 | 1 |
Nagano 1998 | – | – | – |
Lillehamer 1994 | – | – | – |
Albertville 1992 | – | – | – |
Calgary 1988 | – | – | – |
Sarajewo 1984 | – | – | – |
Lake Placid 1980 | – | – | – |
Innsbruck 1976 | – | – | – |
Sapporo 1972 | 1 | – | – |
Grenoble 1968 | – | – | – |
Innsbruck 1964 | – | – | – |
Squaw Valley 1960 | – | 1 | 1 |
Cortina d’Ampezzo 1956 | – | – | 1 |
Oslo 1952 | – | – | – |
St. Moritz 1948 | – | – | – |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | – | – | – |
Lake Placid 1932 | – | – | – |
St. Moritz 1928 | – | – | – |
Chamonix 1924 | – | – | – |
Razem | 7 | 7 | 8 |
Medale Igrzysk Europejskich
![]() | ![]() | ![]() | |
Mińsk 2019 | 3 | 1 | 10 |
Baku 2015 | 2 | 8 | 10 |
Razem | 5 | 9 | 20 |
Letnie Młodzieżowe Medale Olimpijskie
![]() | ![]() | ![]() | |
Buenos Aires 2018 | – | 1 | 3 |
Nankin 2014 | 5 | – | 1 |
Singapur 2010 | 2 | 2 | 5 |
Razem | 7 | 3 | 9 |
Zimowe Młodzieżowe Medale Olimpijskie
![]() | ![]() | ![]() | |
Lozanna 2020 | 1 | – | – |
Lillehammer 2016 | – | – | – |
Innsbruck 2012 | – | – | – |
Razem | 1 | 0 | 0 |