Wyniki
BIATHLON
| Sztafeta mieszana 4×6 km (K+M) | |||
| 1. | E.PERROT, Q.FILLON MAILLET, L.JEANMONNOT, J.SIMON | FRA | 1:04:15.5 |
| 2. | T.GIACOMEL, L.HOFER, D.WIERER, L.VITTOZZI | ITA | 1:04:41.3 |
| 3. | J.STRELOW, P.NAWRATH, V.VOIGT, F.PREUSS | GER | 1:05:20.8 |
| … | |||
| 9. | K.BADACZ, J.GUŃKA, K.ŻUK, N.SIDOROWICZ | POL | 1:07:12.4 |
| Sztafeta 4×7,5 km (M) | |||
| 1. | F.CLAUDE, E.JACQUELIN, Q.FILLON MAILLET, E.PERROT | FRA | 1:19:55.2 |
| 2. | M.ULDAL, J-O.BOTN, S.H.LAEGREID, V.S.CHRISTIANSEN | NOR | 1:20:05.0 |
| 3. | V.BRANDT, J.NELIN, M.PONSILUOMA, S.SAMUELSSON | SWE | 1:20:52.7 |
| … | |||
| 9. | K.BADACZ, G.GALICA, J.GUŃKA, M.ZAWÓŁ | POL | 1:23:32.5 |
| Sztafeta 4×6 km (K) | |||
| 1. | C.BENED, L.JEANMONNOT, O.MICHELON, J.SIMON | FRA | 1:10:22.7 |
| 2. | L.GESTBLOM, A.MAGNUSSON, E.OEBERG, H.OEBERG | SWE | 1:11:14.0 |
| 3. | M.K.JOHANSEN, J.ARNEKLEIV, K.O.KNOTTEN, M.KIRKEEIDE | NOR | 1:11:30.3 |
| … | |||
| 6. | A.MĄKA, K.ŻUK, J.JAKIEŁA, N.SIDOROWICZ | POL | 1:12:37.5 |
| 20 km (M) | |||
| 1. | Johan-Olav BOTN | NOR | 51:31.5 |
| 2. | Eric PERROT | FRA | 51:46.3 |
| 3. | Sturla Holm LAEGREID | NOR | 52:19.8 |
| … | |||
| 33. | Grzegorz GALICA | POL | 57:10.2 |
| 43. | Marcin ZAWÓŁ | POL | 57:58.9 |
| 49. | Konrad BADACZ | POL | 58:19.7 |
| 61. | Jan GUŃKA | POL | 59:25.2 |
| 15 km (K) | |||
| 1. | Julia SIMON | FRA | 41:15.6 |
| 2. | Lou JEANMONNOT | FRA | 42:08.7 |
| 3. | Lora HRISTOVA | BUL | 42:20.1 |
| … | |||
| 23. | Natalia SIDOROWICZ | POL | 44:22.0 |
| 43. | Kamila ŻUK | POL | 45:39.3 |
| 45. | Anna MĄKA | POL | 46:08.6 |
| 66. | Joanna JAKIEŁA | POL | 47:52.1 |
| 7,5 km (K) | |||
| 1. | Maren KIRKEEIDE | NOR | 20:40.8 |
| 2. | Oceane MICHELON | FRA | 20:44.6 |
| 3. | Lou JEANMONNOT | FRA | 21:04.5 |
| … | |||
| 8. | Kamila ŻUK | POL | 21:50.1 |
| 28. | Joanna JAKIEŁA | POL | 22:21.0 |
| 41. | Natalia SIDOROWICZ | POL | 22:50.8 |
| 45. | Anna MĄKA | POL | 22:55.2 |
| 10 km (K) | |||
| 1. | Lisa VITTOZZI | ITA | 30:11.8 |
| 2. | Maren KIRKEEIDE | NOR | +28.8 |
| 3. | Suvi MINKKINEN | FIN | +34.3 |
| … | |||
| 12. | Kamila ŻUK | POL | +1:41.8 |
| 13. | Natalia SIDOROWICZ | POL | +1:45.0 |
| 16. | Joanna JAKIEŁA | POL | +2:16.7 |
| 40. | Anna MĄKA | POL | +3:51.5 |
| 10 km (M) | |||
| 1. | Quentin FILLON MAILLET | FRA | 22:53.1 |
| 2. | Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN | NOR | 23:06.8 |
| 3. | Sturla Holm LAEGREID | NOR | 23:09.0 |
| … | |||
| 29. | Jan GUŃKA | POL | 24:50.5 |
| 37. | Grzegorz GALICA | POL | 25:10.8 |
| 57. | Konrad BADACZ | POL | 25:53.3 |
| 69. | Marcin ZAWÓŁ | POL | 26:15.4 |
| 12,5 km (M) | |||
| 1. | Martin PONSILUOMA | SWE | 22:53.1 |
| 2. | Sturla Holm LAEGREID | NOR | +20.6 |
| 3. | Emilien JACQUELIN | FRA | +29.7 |
| … | |||
| 32. | Jan GUŃKA | POL | +3:47.6 |
| 40. | Grzegorz GALICA | POL | +4:28.9 |
| 43. | Konrad BADACZ | POL | +4:40.7 |
| 12,5 km (K) | |||
| 1. | Oceane MICHELON | FRA | 37:18.1 |
| 2. | Julia SIMON | FRA | +6.6 |
| 3. | Tereza VOBORNIKOVA | CZE | +7.4 |
| … | |||
| 11. | Joanna JAKIEŁA | POL | +1:04.8 |
| 15. | Natalia SIDOROWICZ | POL | +1:25.9 |
| 30. | Kamila ŻUK | POL | +6:09.4 |
BIEGI NARCIARSKIE
| Skiathlon 10 km + 10 km (K) | |||
| 1. | Frida KARLSSON | SWE | 53:45.2 |
| 2. | Ebba ANDERSSON | SWE | 54:36.2 |
| 3. | Heidi WENG | NOR | 55:11.9 |
| … | |||
| 29. | Eliza RUCKA-MICHAŁEK | POL | 58:35.5 |
| 41. | Monika SKINDER | POL | 1:01:06.2 |
| Skiathlon 10 km + 10 km (M) | |||
| 1. | Johannes Hoesflot KLAEBO | NOR | 46:11.0 |
| 2. | Mathis DESLOGES | FRA | 46:13.0 |
| 3. | Martin Loewstroem NYENGET | NOR | 46:13.1 |
| … | |||
| 32. | Dominik BURY | POL | 49:05.7 |
| 47. | Sebastian BRYJA | POL | 51:05.6 |
| Sprint st. klas. (K) | |||
| 1. | SVAHN Linn | SWE | |
| 2. | SUNDLING Jonna | SWE | |
| 3. | DAHLQVIST Maja | SWE | |
| … | |||
| 33. | Monika SKINDER | POL | |
| 37. | Izabela MARCISZ | POL | |
| 42. | Aleksandra KOŁODZIEJ | POL |
| Sprint st. klas. (M) | |||
| 1. | Johannes Hoesflot KLAEBO | NOR | |
| 2. | Ben OGDEN | USA | |
| 3. | Oskar Opstad VIKE | NOR | |
| … | |||
| 40. | Maciej STARĘGA | POL | |
| 53. | Sebastian BRYJA | POL |
| 10 km st. dow. (M) | |||
| 1. | Johannes Hoesflot KLAEBO | NOR | 20:36.2 |
| 2. | Mathis DESLOGES | FRA | 20:41.1 |
| 3. | Einar HEDEGART | NOR | 20:50.2 |
| … | |||
| 31. | Dominik BURY | POL | 22:14.7 |
| 56. | Sebastian BRYJA | POL | 23:14.6 |
| 81. | Maciej STARĘGA | POL | 25:07.1 |
| 10 km st. dow. (K) | |||
| 1. | Frida KARLSSON | SWE | 22:49.2 |
| 2. | Ebba ANDERSSON | SWE | 23:35.8 |
| 3. | Jessie DIGGINS | USA | 23:38.9 |
| … | |||
| 27. | Eliza RUCKA-MICHAŁEK | POL | 25:06.8 |
| 40. | Izabela MARCISZ | POL | 25:47.5 |
| 44. | Aleksandra KOŁODZIEJ | POL | 25:57.0 |
| 60. | Monika SKINDER | POL | 26:32.3 |
| 50 km st. dow. (K) | |||
| 1. | Ebba ANDERSSON | SWE | 2:16:28.2 |
| 2. | Heidi WENG | NOR | 2:18:43.5 |
| 3. | Nadja KAELIN | SUI | 2:23:09.7 |
| … | |||
| 8. | Eliza RUCKA-MICHAŁEK | POL | 2:23:47.6 |
| 50 km st. dow. (M) | |||
| 1. | Johannes Hoesflot KLAEBO | NOR | 2:06:44.8 |
| 2. | Martin Loewstroem NYENGET | NOR | 2:06:53.7 |
| 3. | Emil IVERSEN | NOR | 2:07:15.5 |
| … | |||
| 12. | Dominik BURY | POL | 2:13:39.7 |
| Sprint drużynowy (K) | |||
| 1. | J.SUNDLING, M.DAHLQVIST | SWE | 20:29.99 |
| 2. | N.KAELIN, N.FAEHNDRICH | SUI | 20:31.39 |
| 3. | L.GIMMLER, C.RYDZEK | GER | 20:35.86 |
| … | |||
| 11. | I.MARCISZ, M.SKINDER | POL | 21:31.80 |
| Sprint drużynowy (M) | |||
| 1. | E.HEDEGART, J.H.KLAEBO | NOR | 18:28.98 |
| 2. | B.OGDEN, G.SCHUMACHER | USA | 18:30.35 |
| 3. | E.BARP, F.PELLEGRINO | ITA | 18:32.29 |
| … | |||
| 13. | M.STARĘGA, D.BURY | POL | 18:49.03 |
| Sztafeta 4×7,5 km (K) | |||
| 1. | Kristin Austgulen FOSNAES, Astrid Oeyre SLIND, Karoline SIMPSON-LARSEN, Heidi WENG | NOR | 1:15:44.8 |
| 2. | Linn SVAHN, Ebba ANDERSSON, Frida KARLSSON, Jonna SUNDLING | SWE | 1:16:35.7 |
| 3. | Johanna MATINTALO, Kerttu NISKANEN, Vilma RYYTTY, Jasmi JOENSUU | FIN | 1:16:59.5 |
| … | |||
| 12. | Monika SKINDER, Eliza RUCKA-MICHAŁEK, Aleksandra KOŁODZIEJ, Izabela MARCISZ | POL | 1:21:21.6 |
BOBSLEJE
| Jedynki (K) | |||
| 1. | Elana MEYERS TAYLOR | USA | 3:57.93 |
| 2. | Laura NOLTE | GER | 3:57.97 |
| 3. | Kaillie ARMBRUSTER HUMPHRIES | USA | 3:58.05 |
| … | |||
| 17. | Linda WEISZEWSKI | POL | 4:01.54 |
| Dwójki (K) | |||
| 1. | Laura NOLTE/Deborah LEVI | GER | 3:48.46 |
| 2. | Lisa BUCKWITZ/Neele SCHUTEN | GER | 3:48.99 |
| 3. | Kaillie ARMBRUSTER HUMPHRIES/Jasmine JONES | USA | 3:49.21 |
| … | |||
| 18. | Linda WEISZEWSKI/Klaudia ADAMEK | POL | 3:52.63 |
KOMBINACJA NORWESKA
| Skocznia normalna/10 km | |||
| 1. | Jens Luraas OFTEBRO | NOR | 125.6 pkt | 29:31.4 s |
| 2. | Johannes LAMPARTER | AUT | 127.4 pkt | 29:39.4 s |
| 3. | Eero HIRVONEN | FIN | 123.5 pkt | 29:25.9 s |
| … | |||
| 33. | Kacper JARZĄBEK | POL | 82.7 pkt | 36:03.7 s |
| 35. | Miłosz KRZEMPEK | POL | 104.4 pkt | 39:39.5 s |
| Skocznia duża/10 km | |||
| 1. | Jens Luraas OFTEBRO | NOR | 144.6 pkt | 24:23.0 s |
| 2. | Johannes LAMPARTER | AUT | 148.0 pkt | 24:42.9 s |
| 3. | Ilkka HEROLA | FIN | 141.9 pkt | 24:27.8 s |
| … | |||
| 33. | Miłosz KRZEMPEK | POL | 114.8 pkt | 30:59.9 s |
| 35. | Kacper JARZĄBEK | POL | 76.2 pkt | 29:02.0 s |
| Team sprint | |||
| 1. | Andreas SKOGLUND/Jens Luraas OFTEBRO | NOR | 237.0 pkt | 41:18.0 s |
| 2. | Ilkka HEROLA/Eero HIRVONEN | FIN | 226.3 pkt | +0.5 s |
| 3. | Stefan RETTENEGGER/Johannes LAMPARTER | AUT | 224.4 pkt | +22.3 s |
| … | |||
| 13. | Miłosz KRZEMPEK/Kacper JARZĄBEK | POL | 154.2 pkt | +8:14.4 s |
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE
| Konkurs drużynowy (solistki, soliści, pary taneczna, pary sportowe) | |||
| 1. | Stany Zjednoczone | USA | 69 pkt |
| 2. | Japonia | JPN | 68 pkt |
| 3. | Włochy | ITA | 60 pkt |
| … | |||
| 10. | Sofija DOWHAL, Wiktor KULESZA (para taneczna) Julia SZCZECININA, Michał WOŹNIAK (para sportowa) Jekaterina KURAKOWA (solistka) Władimir SAMOJŁOW (solista) | POL | 8 pkt |
| Soliści | |||
| 1. | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 291.58 pkt |
| 2. | Yuma KAGIYAMA | JPN | 280.06 pkt |
| 3. | Shun SATO | JPN | 274.90 pkt |
| … | |||
| 21. | Władimir SAMOJŁOW | POL | 222.25 pkt |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
| 1000 m (K) | |||
| 1. | Jutta LEERDAM | NED | 1:12.31 (OR) |
| 2. | KOK Femke | NED | 1:12.59 |
| 3. | TAKAGI Miho | JPN | 1:13.95 |
| … | |||
| 15. | Natalia CZERWONKA | POL | 1:16.09 |
| 22. | Karolina BOSIEK | POL | 1:16.88 |
| 1000 m (M) | |||
| 1. | Jordan STOLZ | USA | 1:06.28 (OR) |
| 2. | Jenning de BOO | NED | 1:06.78 |
| 3. | Zhongyan NING | CHN | 1:07.34 |
| 4. | Damian ŻUREK | POL | 1:07.41 |
| … | |||
| 23. | Marek KANIA | POL | 1:09.58 |
| 25. | Piotr MICHALSKI | POL | 1:10.02 |
| 5000 m (M) | |||
| 1. | Metodej JILEK | CZE | 12:33.43 |
| 2. | Władimir SEMIRUNNIJ | POL | 12:39.08 |
| 3. | Jorrit BERGSMA | NED | 2:40.48 |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE
| Super-G (K) | |||
| 1. | Federica BRIGNONE | ITA | 1:23.41 |
| 2. | Romane MIRADOLI | FRA | 1:23.82 |
| 3. | Cornelia HUETTER | AUT | 1:23.93 |
| … | |||
| 18. | Maryna GĄSIENICA-DANIEL | POL | 1:26.07 |
| Slalom gigant (K) | |||
| 1. | Federica BRIGNONE | ITA | 2:13.50 |
| 2. | Sara HECTOR | SWE | 2:14.12 |
| 2. | Thea Louise STJERNESUND | NOR | 2:14.12 |
| … | |||
| 7. | Maryna GĄSIENICA-DANIEL | POL | 2:14.25 |
SANECZKARSTWO
| Jedynki (K) | |||
| 1. | Julia TAUBITZ | GER | 3:30.625 |
| 2. | Elina BOTA | LAT | 3:31.543 |
| 3. | Ashley FARQUHARSON | USA | 3:31.582 |
| … | |||
| 23. | Klaudia DOMARADZKA | POL | 2:43.338 |
| Jedynki (M) | |||
| 1. | Max LANGENHAN | GER | 3:31.191 |
| 2. | Jonas MUELLER | AUT | 3:31.787 |
| 3. | Dominik FISCHNALLER | ITA | 3:32.125 |
| … | |||
| 21. | Mateusz SOCHOWICZ | POL | 2:43.023 |
| Dwójki (K) | |||
| 1. | Andrea VOETTER/Marion OBERHOFER | ITA | 1:46.284 |
| 2. | Dajana EITBERGER/Magdalena MATSCHINA | GER | 1:46.404 |
| 3. | Selina EGLE/Lara Michaela KIPP | AUT | 1:46.543 |
| … | |||
| 6. | Nikola DOMOWICZ/Dominika PIWKOWSKA | POL | 1:48.236 |
| Dwójki (M) | |||
| 1. | Emanuel RIEDER/Simon KAINZWALDNER | ITA | 1:45.086 |
| 2. | Thomas STEU/Wolfgang KINDL | AUT | 1:45.154 |
| 3. | Tobias WENDL/Tobias ARLT | GER | 1:45.176 |
| … | |||
| 13. | Wojciech CHMIELEWSKI/Michał GANCARCZYK | POL | 1:46.246 |
| Sztafeta mieszana (K+M) | |||
| 1. | Julia TAUBITZ Tobias WENDL/Tobias ARLT Max LANGENHAN Dajana EITBERGER/Magdalena MATSCHINA | GER | 3:41.672 |
| 2. | Lisa SCHULTE Thomas STEU/Wolfgang KINDL Jonas MUELLER Selina EGLE/Lara Michaela KIPP | AUT | 3:42.214 |
| 3. | Verena HOFER Emanuel RIEDER/Simon KAINZWALDNER Dominik FISCHNALLER Andrea VOETTER/Marion OBERHOFER | ITA | 3:42.521 |
| … | |||
| 8. | Klaudia DOMARADZKA Wojciech CHMIELEWSKI/Michał GANCARCZYK Mateusz SOCHOWICZ Nikola DOMOWICZ/Dominika PIWKOWSKA | POL | 3:47.334 |
SHORT TRACK
| Sztafeta mieszana (K+M) | |||
| 1. | Włochy | ITA | 2:36.581 |
| 2. | Kanada | CAN | 2:39.034 |
| 3. | Belgia | BEL | 2:39.353 |
| … | |||
| 9. | Kamila SELLIER, Natalia MALISZEWSKA, Michał NIEWIŃSKI, Felix PIGEON | POL | 2:40.955 |
SKOKI NARCIARSKIE
| Skocznia normalna (K) | |||
| 1. | Anna Odine STROEM | NOR | 100.0 m | 101.0 m / 267.3 pkt |
| 2. | Nika PREVC | SLO | 98.0 m | 99.5 m / 266.2 pkt |
| 3. | Nozomi MARUYAMA | JPN | 97.0 m | 100.0 pkt / 261.8 pkt |
| … | |||
| 10. | Anna TWARDOSZ | POL | 96.0 m | 93.5 m / 240.5 pkt |
| 50. | Pola BEŁTOWSKA | POL | 78.0 m / 73.7 pkt |
| Skocznia duża (K) | |||
| 1. | Anna Odine STROEM | NOR | 132.0 m | 132.0 m / 284.8 pkt |
| 2. | Eirin Maria KVANDAL | NOR | 129.0 m | 133.5 m / 282.7 pkt |
| 3. | Nika PREVC | SLO | 128.0 m | 127.5 pkt / 271.5 pkt |
| … | |||
| 35. | Anna TWARDOSZ | POL | 115.0 m / 93.1 pkt |
| 40. | Pola BEŁTOWSKA | POL | 108.0 m / 83.4 pkt |
| Skocznia normalna (M) | |||
| 1. | Philipp RAIMUND | GER | 102.0 m | 106.5 m / 274.1 pkt |
| 2. | Kacper TOMASIAK | POL | 103.0 m | 107.0 m / 270.7 pkt |
| 3. | Ren NIKAIDO | JPN | 101.0 m | 106.5 m / 266.0 pkt |
| … | |||
| 35. | Paweł WĄSEK | POL | 97.5 m / 119.8 pkt |
| 38. | Kamil STOCH | POL | 100.0 m / 119.2 pkt |
| Konkurs drużyn mieszanych (K+M) | |||
| 1. | Nika VODAN, Anze LANISEK, Nika PREVC, Domen PREVC | SLO | 1027.8 pkt |
| 2. | Anna Odine STROEM, KE SUNDAL, Eirin Maria KVANDAL, Marius LINDVIK | NOR | 938.0 pkt |
| 3. | Nozomi MARUYAMA, Ryoyu KOBAYASHI, Sara TAKANASHI, Ren NIKAIDO | JPN | 932.9 pkt |
| … | |||
| 11. | Pola BEŁTOWSKA, Paweł WĄSEK, Anna TWARDOSZ, Kacper TOMASIAK | POL | 447.4 pkt |
| Konkurs duetów (M) | |||
| 1. | Jan HOERL, Stephan EMBACHER | AUT | 568.7 pkt |
| 2. | Paweł WĄSEK, Kacper TOMASIAK | POL | 547.3 pkt |
| 3. | Johann Andre FORFANG, Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR | 538.0 pkt |
SNOWBOARD
| PGS (K) | |||
| 1. | Zuzana MADEROVA | CZE | 1000.00 pkt |
| 2. | Sabine PAYER | AUT | 800.00 pkt |
| 3. | Lucia DALMASSO | ITA | 600.00 pkt |
| … | |||
| 7. | Aleksandra KRÓL-WALAS | POL | 360.00 pkt |
| 27. | Maria BUKOWSKA-CHYC | POL | 45.00 pkt |
| PGS (M) | |||
| 1. | Benjamin KARL | AUT | 1000.00 pkt |
| 2. | Sangkyum KIM | KOR | 800.00 pkt |
| 3. | Tervel ZAMFIROV | BUL | 600.00 pkt |
| … | |||
| 23. | Michał NOWACZYK | POL | 80.00 pkt |
| 28. | Oskar KWIATKOWSKI | POL | 40.00 pkt |