Tabela medalowa
| 1. | Norwegia | 14 | 14 | 11 | 39* |
| 2. | Niemcy | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3. | Kanada | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4. | USA | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Holandia | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6. | Szwecja | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7. | Korea Płd. | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8. | Szwajcaria | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9. | Francja | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10. | Austria | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11. | Japonia | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12. | Włochy | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13. | Olimpiczycy z Rosji | 2 | 6 | 9 | 17* |
| 14. | Czechy | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15. | Białoruś | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16. | Chiny | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17. | Słowacja | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | Finlandia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19. | Wlk. Brytania | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 20. | POLSKA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| . | Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24. | Słowenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| . | Hiszpania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28. | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| . | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| . | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
* w tabeli doliczono brązowy medal dla Norwegii, który mają otrzymać za trzecie miejsce w turnieju par mieszanych w curlingu, i odjęto go zdyskwalifikowanym za doping Olimpijczykom z Rosji.