Blisko trzydzieścioro zawodniczek i zawodników powołał Polski Związek Lekkiej Atletyki do reprezentacji kraju na będące kwalifikacjami olimpijskimi zawody World Athletics Relays na Bahamach. – Traktujemy ten start priorytetowo, poprzedzi go dwutygodniowe zgrupowanie na Florydzie – mówi trener kobiecej sztafety 4 x 400 metrów Aleksander Matusiński.
Do startu w Nassau zakwalifikowało się wszystkie pięć polskich sztafet. Na dalekie Bahamy oraz wcześniejszy obóz na Florydzie pojadą między innymi Ewa Swoboda, Marek Zakrzewski, Kajetan Duszyński, Marika Popowicz-Drapała, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Kaczmarek. Jak podkreśla trener żeńskiej sztafety 4 x 400 metrów Aleksander Matusiński wszystko w najbliższych tygodniach będzie podporządkowane kwalifikacji olimpijskiej.
– Zawody na Bahamach traktujemy ze wszech miar priorytetowo. Najpierw lecimy na dwutygodniowe zgrupowanie aklimatyzacyjne organizowane w Miami, tak aby odpowiednio przygotować się do startu w innej strefie czasowej oraz warunkach klimatycznych. Ośrodek, do którego się udajemy wygląda imponująco. Mam nadzieję, że dobre warunku treningowe oraz logistycznie przyczynią się do sukcesów w Nassau i wszystkie sztafety znajdą się w czołowej „14” co da im przepustkę do Paryża – mówi trener żeńskiej sztafety 4 x 400 metrów Aleksander Matusiński.
Szkoleniowiec przypomina, że pierwszy raz w historii rywalizacja podczas World Athletics Relays ma tak wysoką stawkę.
– W poprzednich latach zawody w Nassau i ogólnie World Athletics Relays, nie miały dla sztafet tak ogromnego znaczenia jakim jest kwalifikacja olimpijskich. Wtedy startowaliśmy w nich 2 dni po podroży. Teraz sprawa wygląda zupełnie inaczej – przyznaje trener Matusiński.
Szósta edycja World Athletics Relays odbędzie się na Thomas Robinson Stadium w Nassau – stolicy Bahamów – 4 i 5 maja.
Skład reprezentacji Polski
Kobiety | |||||
1. | Martyna Kotwiła | sztafeta 4 x 100 metrów | RLTL Optima Radom | ||
2. | Magdalena Niemczyk | sztafeta 4 x 100 metrów | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | ||
3. | Monika Romaszko | sztafeta 4 x 100 metrów | KS Agros Zamość | ||
4. | Magdalena Stefanowicz | sztafeta 4 x 100 metrów | KS AZS AWF Katowice | ||
5. | Ewa Swoboda | sztafeta 4 x 100 metrów | KS AZS AWF Katowice | ||
6 | Krystsina Tsimanouskaya | sztafeta 4 x 100 metrów | KS AZS AWF Warszawa | ||
7. | Iga Baumgart-Witan | sztafeta 4 x 400 metrów | BKS Bydgoszcz | ||
8. | Aleksandra Formella | sztafeta 4 x 400 metrów | SKLA Sopot | ||
9. | Kinga Gacka | sztafeta 4 x 400 metrów | BKS Bydgoszcz | ||
10. | Natalia Kaczmarek | sztafeta 4 x 400 metrów sztafeta 4 x 400 metrów MIX | KS Podlasie Białystok | ||
11. | Marika Popowicz-Drapała | sztafeta 4 x 400 metrów sztafeta 4 x 400 metrów MIX | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | ||
12. | Justyna Święty-Ersetic | sztafeta 4 x 400 metrów sztafeta 4 x 400 metrów MIX | KS AZS AWF Katowice | ||
13. | Alicja Wrona-Kutrzepa | sztafeta 4 x 400 metrów | AZS UMCS Lublin | ||
Mężczyźni | |||||
14. | Albert Komański | sztafeta 4 x 100 metrów | CWKS Resovia Rzeszów | ||
15. | Przemysław Słowikowski | sztafeta 4 x 100 metrów | MKL Szczecin | ||
16. | Oliwer Wdowik | sztafeta 4 x 100 metrów | CWKS Resovia Rzeszów | ||
17. | Patryk Wykrota | sztafeta 4 x 100 metrów | KS Stal LA Ostrów Wielkopolski | ||
18. | Marek Zakrzewski | sztafeta 4 x 100 metrów | AML Słupsk | ||
19. | Łukasz Żok | sztafeta 4 x 100 metrów | ALKS AJP Gorzów Wielkopolski | ||
20. | Igor Bogaczyński | sztafeta 4 x 400 metrów | MKL Jarocin | ||
21. | Kajetan Duszyński | sztafeta 4 x 400 metrów sztafeta 4 x 400 metrów MIX | AZS Łódź | ||
22. | Patryk Grzegorzewicz | sztafeta 4 x 400 metrów | AZS UMCS Lublin | ||
23. | Mateusz Rzeźniczak | sztafeta 4 x 400 metrów | MKS Aleksandrów Łódzki | ||
24. | Daniel Sołtysiak | sztafeta 4 x 400 metrów | OŚ AZS Poznań | ||
25. | Maksymilian Szwed | sztafeta 4 x 400 metrów sztafeta 4 x 400 metrów MIX | AZS Łódź | ||
26. | Karol Zalewski | sztafeta 4 x 400 metrów sztafeta 4 x 400 metrów MIX | KS AZS UWM Olsztyn |
Fot.: Marek Biczyk, Szymon Sikora/PKOl